Descrição
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | L19C |
| Nome do modelo | Poco M5 |
| Certificação | Não Aplicável |
| Ano | 2022 |
| Número da peça | 6934177796593 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 6 GB |
| Tamanho da memória externa | 6 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
| Sistema operacional | Android 12.0 |
| Peças para montagem | Cabo USB |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 6,58 Polegadas |
| Tela ou mostrador | LCD |
| Resolução | 1920 x 1080 Pixels |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Composição da pilha ou bateria | Polímero de lítio |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 Milliampere Hour (mAh) |
| Tecnologia celular | 4G |
| Número de portas | 2 |
| Tecnologia de conexão | Wi-fi |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Wi-fi Wi-Fi |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 50 |
| Garantia do fabricante | 90 dias com vendedor, NAO com o fabricante. |
| Peso do produto | 201 g |
| Número do modelo | L19C |
| EAN | 8906129034211, 6934177796593 |
| Dimensões do produto | 16,4 x 7,61 x 0,89 cm; 201 g |








