Descrição
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | M20 |
| Nome do modelo | POCO X5 PRO 5G 8+256GB |
| Certificação | Não Aplicável |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | M20 |
| Tipo Do Produto | CD-ROM |
| RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Tamanho da memória externa | 8 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
| Sistema operacional | MIUI 14 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Velocidade do processador | 2,4 GHz |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Peças para montagem | Capa de celular |
| Tecnologia da tela | QLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
| Resolução do sensor óptico | 108 MP |
| Resolução efetiva de vídeo | 120 fps |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Descrição da bateria ou pilha | Polímero de lítio |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Não |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC |
| Entrada de usuário | Microfone, Seletor, Tela Sensível ao Toque, OCR |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Black |
| Cor correspondente | Black |
| Conexões | Bluetooth Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 108 MP |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 181 g |
| Número do modelo | M20 |
| EAN | 6941812704851 |







