Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | Poco f5 |
| Nome do modelo | M16T |
| Certificação | Não Aplicável |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | 1 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Tamanho da memória externa | 256 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 12 GB |
| Sistema operacional | Android 13.0 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Peças para montagem | Adaptador de alimentação |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Zoom digital | 2 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução do sensor óptico | 64 MP |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | NFC |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Green |
| Cor correspondente | Green |
| Conexões | NFC |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 1920 |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 520 g |
| Número do modelo | poco f5 |
| EAN | 6941812726129 |
| Dimensões do produto | 16,3 x 7,6 x 0,7 cm; 520 g |







