Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | M17P |
| Nome do modelo | POCO X5 5G |
| Certificação | NAO APLICAVEL |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | M17P |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Entradas para memória | 1 |
| Tamanho da memória externa | 8 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
| Sistema operacional | Android 13.0 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Velocidade do processador | 1.8, 1.6 GHz |
| Peças para montagem | Cabo USB |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
| Resolução do sensor óptico | 48.0, 13.0 MP |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, NFC |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Bluetooth Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 48 MP |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 490 g |
| Número do modelo | M17P |
| EAN | 6941812710784 |







