Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | M17P |
| Nome do modelo | POCO X5 |
| Certificação | ANATEL: 21765-22-09185 |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | M17P |
| Tipo Do Produto | CD-ROM |
| RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Entradas para memória | 1 |
| Tamanho da memória externa | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 6 GB |
| Sistema operacional | MIUI 12, Android 13.0 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Velocidade do processador | 1.8, 1.6 GHz |
| Peças para montagem | Cabo USB |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
| Resolução do sensor óptico | 48.0, 13.0 MP |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 P |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Composição da pilha ou bateria | Polímero de lítio |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, NFC |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Bluetooth Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 48 MP |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 190 g |
| Número do modelo | M17P |
| EAN | 6941812710548, 6941812710579 |
| Dimensões do produto | 50 x 50 x 28 cm; 190 g |







