Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | 22101320G |
| Nome do modelo | POCO X5 PRO 5G 6+128GB |
| Certificação | NOT APPLY |
| Ano | 2018 |
| Número da peça | MZB0CS1EU |
| Tipo Do Produto | Produtos de escritório |
| RAM | 128 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 6 GB |
| Tamanho da memória externa | 6 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
| Sistema operacional | MIUI 14 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Velocidade do processador | 2,4 GHz |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Peças para montagem | Capa de celular |
| Tecnologia da tela | QLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
| Resolução do sensor óptico | 108 MP |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Descrição da bateria ou pilha | Polímero de lítio |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Bluetooth Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 16 |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 180 g |
| Número do modelo | 22101320G |
| EAN | 6941812704684 |
| Dimensões do produto | 50 x 50 x 28 cm; 180 g |











